OKSIGEN APP
Jedinstvena aplikacija za pametne telefone ili tablete sa bazom podataka vozila, on line praćenjem rada stanice, slanjem izveštaja klijentima,…
WWW:OKSYLAB.COM
Web platforma sa bazom podataka vozila, priručnicima, tutorijalima, upravljanjem održavanja, bazom urađenih servisa,…
KARAKTERISTIKE:
Tip rashladnog sredstva | R134a |
Ekran | Grafički LCD 128×64 piksela |
Unutrašnja boca | 9 kg |
Grejač boce | Opcija |
Tačnost vage | +/- 5 g |
Automatsko ubrizgavanje ulja | Vremenski regulisano |
Automatsko ubrizgavanje boje | Ne |
Štampač | Opcija |
Kompresor | 10 cc |
Vakuum pumpa | 50 l/min |
Dužina creva | 300 cm |
Kontrola nekondezujućih gasova | Automatsko |
Svetlosni indikator statusa | Ne |
Interna baza podataka | Da |
Grafička baza podataka | Ne |
Dijagnoza A/C sistema | A/C test pritiska |
Rad sa hibridnim vozilima | Da |
Test azotom | Opcija – Poluautomatski |
Analizator rashladnog sredstva | Ne |
Daljinska kontrola | Da preko Bluetooth-a – opcija |
Dimenzije | 51x48c84 cm |
Težina | 50 kg |
Pokrivka | Opcija |
Hermetičke bočice za ulje i boju | Da |
O PROIZVOĐAČU:
OKSYS je italijanska kompanija iz Firence koja je osnovana 2002. godine. Danas imaju proizvodnju od preko 2000 klima stanica koji se prodaju u 40 zemalja širom sveta (20% kao OEM). Kompletan razvoj i proizvodnja glavnih komponenti obavlja se u okviru same kompanije. Sve klima stanice imaju mogućnost bežičnog povezivanja sa mobilnim telefonima ili tablet računarima tako da se pomoću posebne aplikacije može pratiti rad uređaja, formirati baza podataka urađenih servisa i slati izveštaji klijentima.